
开元体育矿山设备WJ-1C地下内燃侧翻铲运机
产品执行标准:JB/T 5500-2015《地下铲运机》
GB25518-2010《地下铲运机 安全要求》
自豪源于信赖 发展始于诚信
招远开元体育矿山设备WJ-1C型地下内燃侧翻铲运机符合国家关于金属非金属地下矿山地下铲运机执行标准:JB/T5500-2004《地下铲运机》、GB25518-2010《地下铲运机 安全要求》。主要用于矿山井下铲装、运输爆破后的矿石、毛石,也可用于铁路、公路以及隧道工程,特别适用于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。
整机采用了回转轴承联接后机架摆动、先导液控操作,以柴油机为动力的四轮驱动、中央铰接、铲斗前置、正装正卸式也可以正铲侧卸铲运机。使铲运机操作更加简单、高效、低故障率。紧急停车制动采用磨擦片制动器,弹簧制动,液压解除制动,更加安全可靠。
1.整机主要配置
1 | 铲斗容积 | 1m3 |
2 | 额定载重 | 2t |
3 | Z 大牵引力 | ≥50kN |
4 | Z 大铲取力 | ≥42kN |
5 | 行驶速度 | (11±1.0)km/h |
6 | Z 小离地间隙 | ≥180mm |
7 | 后桥摆动角 | ±10°~±12° |
8 | Z 大转向角 | ±38° |
9 | Z 小转弯半径 外侧 内侧 | 4500mm + 100mm (铲斗外侧) 2540mm + 100mm(后轮内侧) |
10 | Z 大卸载高度 | ≥1080mm |
11 | Z 大装载高度 | 3210±100mm |
12 | 轴距 | 2200mm |
13 | Z 小卸载距离 | ≥800mm |
14 | 工作装置动作时间 | <14 s |
15 | 整机重量(包括液压油) | ≤7.2 |
16 | 爬坡能力(重载) | ≥12° |
17 | 外形尺寸(运输状态) 长 宽 高(驾驶棚) | 5980±100mm 1300±100mm 2020±100mm |
18 | 行驶油箱容积 | 150L |
19 | 工作油箱容积 | 175L |
20 | 柴油油箱容积 | 100L |
21 | 轮胎规格 | 10.00-20 |
轮胎气压 | 0.6~0.7MPa | |
22 | 发动机型号 | 4TNV98T-SFNC(洋马) |
额定功率 | 57Kw | |
额定转速 | 2300rpm | |
23 | 传动系统 | 静液压—机械传动 |
液压泵 | 完全可逆变量柱塞泵PV22 | |
液压马达 | 变量柱塞马达MV23 | |
分动箱型式 | 定轴式斜齿轮传动 | |
驱动桥型号 | PC15C | |
24 | 制动系统 | |
停车制动(紧急制动) | 液压多盘摩擦制动,弹簧制动,液压放松 | |
25 | 转向装置及液压系统 | 中央铰接式全液压转向 |
转向器型号 | BZZ1 | |
转向泵型号 | 与工作油泵 | |
排量 | 20ml/r | |
转向油缸型号 | HSGK02-80/40E | |
系统额定压力 | 16Mpa | |
26 | 工作装置及液压系统 | |
工作油泵型号 | 0BQT | |
排量 | 20ml/r | |
多路换向阀型号 | ZL20E-2(04U) | |
翻斗油缸型号 | HSGK02-125/63E | |
举升油缸型号 | HSGK02-125/63E | |
27 | 电气系统 | |
系统额定电压 | 直流24V 负极搭地 | |
28 | 蓄电池 | 干电荷式 -12V ×2 |
29 | 发电机 | 硅整流交流发电机,负极搭铁- 14V 55A |
公司地点:山东烟台招远市玲珑镇工业园
公司电话:13573522693
网址:tastylifecoaching.com
关注我们